~/versions / mysql
MySQL: Versionen und Support-Ende
Welche Versionen noch Updates bekommen, welche nur noch Sicherheits-Fixes — und welche keine mehr. Täglich aktualisiert.
Empfehlung: MySQL 26.10 (aktuell 26.10.0) — die neueste Version mit vollem Support.
| Version | Aktuell | Erschienen | Aktiver Support bis | Sicherheits-Updates bis | Status |
|---|
| 26.10 | 26.10.0 | 20. Oktober 2026 | ja | — | unterstützt |
|---|
| 26.7 | 26.7.1 | 28. Juli 2026 | 20. Oktober 2026 | 20. Oktober 2026 | End of Life |
|---|
| 9.7 LTS | 9.7.4 | 21. April 2026 | 30. April 2031 | 30. April 2034 | unterstützt |
|---|
| 9.6 | 9.6.1 | 20. Januar 2026 | 21. April 2026 | 21. April 2026 | End of Life |
|---|
| 9.5 | 9.5.2 | 21. Oktober 2025 | 20. Januar 2026 | 20. Januar 2026 | End of Life |
|---|
| 9.4 | 9.4.2 | 22. Juli 2025 | 21. Oktober 2025 | 21. Oktober 2025 | End of Life |
|---|
| 9.3 | 9.3.2 | 15. April 2025 | 22. Juli 2025 | 22. Juli 2025 | End of Life |
|---|
| 9.2 | 9.2.2 | 21. Januar 2025 | 15. April 2025 | 15. April 2025 | End of Life |
|---|
| 9.1 | 9.1.2 | 15. Oktober 2024 | 21. Januar 2025 | 21. Januar 2025 | End of Life |
|---|
| 9.0 | 9.0.1 | 1. Juli 2024 | 15. Oktober 2024 | 15. Oktober 2024 | End of Life |
|---|
| 8.4 LTS | 8.4.13 | 30. April 2024 | 30. April 2029 | 30. April 2032 | unterstützt |
|---|
| 8.3 | 8.3.0 | 16. Januar 2024 | 30. April 2024 | 30. April 2024 | End of Life |
|---|
| 8.2 | 8.2.0 | 25. Oktober 2023 | 16. Januar 2024 | 16. Januar 2024 | End of Life |
|---|
| 8.1 | 8.1.0 | 18. Juli 2023 | 25. Oktober 2023 | 25. Oktober 2023 | End of Life |
|---|
| 8.0 LTS | 8.0.46 | 19. April 2018 | 30. April 2025 | 30. April 2026 | End of Life |
|---|
| 5.7 | 5.7.44 | 9. Oktober 2015 | 31. Oktober 2020 | 31. Oktober 2023 | End of Life |
|---|
Daten: endoflife.date, Stand 10. November 2026.
daniele@mikweb: ~/versions — faq
Wann endet der Support für MySQL 26.10?
MySQL 26.10 bekommt keinen aktiven Support mehr und Sicherheits-Updates bis —.
Wann endet der Support für MySQL 9.7?
MySQL 9.7 bekommt aktiven Support bis 30. April 2031 und Sicherheits-Updates bis 30. April 2034.
Wann endet der Support für MySQL 8.4?
MySQL 8.4 bekommt aktiven Support bis 30. April 2029 und Sicherheits-Updates bis 30. April 2032.
Welche MySQL-Version sollte ich verwenden?
Für neue Installationen MySQL 26.10. Ältere Zweige nur, solange sie noch Sicherheits-Updates bekommen.
Wöchentlicher Patch-Radar →
← Versionen & Support-Ende