~/versions / mysql
MySQL: versioni e fine supporto
Quali versioni ricevono ancora aggiornamenti, quali solo correzioni di sicurezza — e quali nessuna. Aggiornato ogni giorno.
Consiglio: MySQL 26.10 (ultima 26.10.0) — la versione più recente con supporto completo.
| Versione | Ultima | Uscita | Supporto attivo fino al | Sicurezza fino al | Stato |
|---|
| 26.10 | 26.10.0 | 20 ottobre 2026 | sì | — | supportata |
|---|
| 26.7 | 26.7.1 | 28 luglio 2026 | 20 ottobre 2026 | 20 ottobre 2026 | end of life |
|---|
| 9.7 LTS | 9.7.4 | 21 aprile 2026 | 30 aprile 2031 | 30 aprile 2034 | supportata |
|---|
| 9.6 | 9.6.1 | 20 gennaio 2026 | 21 aprile 2026 | 21 aprile 2026 | end of life |
|---|
| 9.5 | 9.5.2 | 21 ottobre 2025 | 20 gennaio 2026 | 20 gennaio 2026 | end of life |
|---|
| 9.4 | 9.4.2 | 22 luglio 2025 | 21 ottobre 2025 | 21 ottobre 2025 | end of life |
|---|
| 9.3 | 9.3.2 | 15 aprile 2025 | 22 luglio 2025 | 22 luglio 2025 | end of life |
|---|
| 9.2 | 9.2.2 | 21 gennaio 2025 | 15 aprile 2025 | 15 aprile 2025 | end of life |
|---|
| 9.1 | 9.1.2 | 15 ottobre 2024 | 21 gennaio 2025 | 21 gennaio 2025 | end of life |
|---|
| 9.0 | 9.0.1 | 1 luglio 2024 | 15 ottobre 2024 | 15 ottobre 2024 | end of life |
|---|
| 8.4 LTS | 8.4.13 | 30 aprile 2024 | 30 aprile 2029 | 30 aprile 2032 | supportata |
|---|
| 8.3 | 8.3.0 | 16 gennaio 2024 | 30 aprile 2024 | 30 aprile 2024 | end of life |
|---|
| 8.2 | 8.2.0 | 25 ottobre 2023 | 16 gennaio 2024 | 16 gennaio 2024 | end of life |
|---|
| 8.1 | 8.1.0 | 18 luglio 2023 | 25 ottobre 2023 | 25 ottobre 2023 | end of life |
|---|
| 8.0 LTS | 8.0.46 | 19 aprile 2018 | 30 aprile 2025 | 30 aprile 2026 | end of life |
|---|
| 5.7 | 5.7.44 | 9 ottobre 2015 | 31 ottobre 2020 | 31 ottobre 2023 | end of life |
|---|
Dati: endoflife.date, aggiornati al 10 novembre 2026.
daniele@mikweb: ~/versions — faq
Quando finisce il supporto per MySQL 26.10?
MySQL 26.10 riceve nessun supporto attivo e aggiornamenti di sicurezza fino al —.
Quando finisce il supporto per MySQL 9.7?
MySQL 9.7 riceve supporto attivo fino al 30 aprile 2031 e aggiornamenti di sicurezza fino al 30 aprile 2034.
Quando finisce il supporto per MySQL 8.4?
MySQL 8.4 riceve supporto attivo fino al 30 aprile 2029 e aggiornamenti di sicurezza fino al 30 aprile 2032.
Quale versione di MySQL dovrei usare?
Per nuove installazioni MySQL 26.10. I rami più vecchi solo finché ricevono aggiornamenti di sicurezza.
Patch radar settimanale →
← Versioni e fine supporto