~/home / classifica header: germania
Classifica header: Germania.
Quanto bene 38 siti tedeschi (banche, shop, notizie, hosting, istituzioni) impostano gli header di sicurezza? Heatmap con voto A-F, ordinabile, con controllo live. Aggiornata al 5 novembre 2026.
Il 63 % dei siti non invia una CSP efficace, la leva più grande.
Distribuzione dei voti
| Pos. | Sito | Punti | HSTS | CSP | nosniff | Frame | Referrer | Permissions | COOP | No leak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1und1.de | 85 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 2 | Bamazon.de | 85 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: presente | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 3 | Bbund.de | 85 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 4 | Bhetzner.com | 85 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 5 | Bt-online.de | 85 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 6 | Bconsorsbank.de | 75 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 7 | Bdeutschebahn.com | 75 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 8 | Botto.de | 75 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 9 | Brewe.de | 75 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: presente | COOP: presente | No leak: presente | Controlla live |
| 10 | Bwelt.de | 75 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: presente | COOP: presente | No leak: presente | Controlla live |
| 11 | Cdeutsche-bank.de | 70 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: presente | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 12 | Cgmx.net | 70 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: presente | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 13 | Cpostbank.de | 70 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: presente | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 14 | Csparkasse.de | 70 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: presente | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 15 | Cweb.de | 70 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: presente | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 16 | Cionos.de | 65 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: assente o troppo debole | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 17 | Cspiegel.de | 65 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: assente o troppo debole | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 18 | Csueddeutsche.de | 65 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: assente o troppo debole | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 19 | Cbild.de | 60 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: assente o troppo debole | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 20 | Ccomdirect.de | 60 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 21 | Ccommerzbank.de | 60 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 22 | Cdhl.de | 60 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 23 | Cn26.com | 60 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: presente | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 24 | Ctagesschau.de | 60 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: presente | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 25 | Ctargobank.de | 60 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 26 | Cvodafone.de | 60 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 27 | Czalando.de | 60 | HSTS: presente | CSP: presente | nosniff: assente o troppo debole | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: assente o troppo debole | Controlla live |
| 28 | Cheise.de | 55 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: presente | No leak: presente | Controlla live |
| 29 | Ckaufland.de | 55 | HSTS: assente o troppo debole | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: presente | Permissions: presente | COOP: presente | No leak: presente | Controlla live |
| 30 | Czeit.de | 55 | HSTS: assente o troppo debole | CSP: presente | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 31 | Ddkb.de | 50 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 32 | Dlidl.de | 50 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 33 | Dmediamarkt.de | 40 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: assente o troppo debole | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 34 | Dbundesregierung.de | 35 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: presente | Frame: assente o troppo debole | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 35 | Dstrato.de | 35 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: assente o troppo debole | Frame: presente | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: assente o troppo debole | Controlla live |
| 36 | Febay.de | 25 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: assente o troppo debole | Frame: assente o troppo debole | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 37 | Ftelekom.de | 25 | HSTS: presente | CSP: assente o troppo debole | nosniff: assente o troppo debole | Frame: assente o troppo debole | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
| 38 | Fhypovereinsbank.de | 5 | HSTS: assente o troppo debole | CSP: assente o troppo debole | nosniff: assente o troppo debole | Frame: assente o troppo debole | Referrer: assente o troppo debole | Permissions: assente o troppo debole | COOP: assente o troppo debole | No leak: presente | Controlla live |
Nessun risultato.
E il tuo sito?
In dieci secondi sai che voto prenderebbe.
Come abbiamo misurato
Una richiesta HTTPS per dominio alla pagina iniziale (fino a tre redirect); si leggono solo gli header di risposta. Punti: CSP 25, HSTS 20, protezione dai frame 15, nosniff, Referrer-Policy e Permissions-Policy 10 ciascuno, COOP e «nessuna fuga» 5 ciascuno. Voto A da 90, B da 75, C da 55, D da 35, altrimenti F.
Come leggerla
È un'istantanea della pagina iniziale. Gli header possono cambiare per percorso, regione o client, e un voto basso non significa che un servizio sia insicuro: i grandi fornitori spesso proteggono altrove, per esempio su domini di accesso separati. L'elenco valuta solo questi otto header.