~/home / classifica e-mail
Classifica e-mail.
Qualcuno può inviare mail a nome di questi domini senza finire nello spam? Abbiamo letto SPF, DMARC e MTA-STS di 102 domini dal DNS pubblico, aggiornata al 6 novembre 2026.
Il 42 % dei domini non rifiuta la posta falsificata (DMARC assente, p=none o p=quarantine).
Distribuzione dei voti
| Pos. | Dominio | Punti | SPF | SPF -all | DMARC | Policy | Reports | MTA-STS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acloudflare.com | 100 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 2 | Acommerzbank.de | 100 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 3 | Amicrosoft.com | 100 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 4 | Agoogle.com | 93 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 5 | Aagenziaentrate.gov.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 6 | Aaruba.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 7 | Abancobpm.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 8 | Abper.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 9 | Abund.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 10 | Abundesregierung.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 11 | Acomdirect.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 12 | Adeutsche-bank.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 13 | Adigitalocean.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 14 | Agov.uk | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 15 | Ahetzner.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 16 | Aing.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 17 | Ainps.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 18 | Ainstagram.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 19 | Aintesasanpaolo.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 20 | Akaufland.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 21 | Amediamarkt.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 22 | Amediaworld.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 23 | Anetflix.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 24 | Aopenai.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 25 | Arai.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 26 | Areddit.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 27 | Arewe.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 28 | Asubito.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 29 | Atagesschau.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 30 | Atelegram.org | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 31 | Asky.it | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 32 | Avodafone.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 33 | Awhatsapp.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 34 | Ax.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 35 | Ayoutube.com | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 36 | Azalando.de | 90 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 37 | Bfacebook.com | 85 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 38 | Btiktok.com | 85 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 39 | Banthropic.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 40 | Bbbc.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 41 | Bconsorsbank.de | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 42 | Bdhl.de | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 43 | Bdropbox.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 44 | Bebay.de | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 45 | Bfastweb.it | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 46 | Bfineco.it | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 47 | Blinkedin.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 48 | Bmozilla.org | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 49 | Bn26.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 50 | Bnytimes.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 51 | Bpaypal.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 52 | Bspotify.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 53 | Bstrato.de | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 54 | Bstripe.com | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 55 | Busa.gov | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 56 | Bvodafone.it | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 57 | Bwelt.de | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 58 | Bwikipedia.org | 83 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 59 | B1und1.de | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 60 | Bamazon.de | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 61 | Bansa.it | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 62 | Bhypovereinsbank.de | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 63 | Bnextcloud.com | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 64 | Bovhcloud.com | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 65 | Bspiegel.de | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 66 | Bunicredit.it | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 67 | Bwindtre.it | 80 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 68 | Bbild.de | 75 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 69 | Bgmx.net | 75 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 70 | Bionos.de | 75 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: reject | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 71 | Bweb.de | 75 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 72 | Capple.com | 73 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 73 | Cgithub.com | 73 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 74 | Ctargobank.de | 73 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 75 | Ctelekom.de | 73 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: quarantine | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 76 | Cdeutschebahn.com | 70 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 77 | Ct-online.de | 63 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: sì | Controlla live |
| 78 | Cagid.gov.it | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 79 | Cbancaditalia.it | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 80 | Ccorriere.it | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 81 | Cdkb.de | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 82 | Ciliad.it | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 83 | Clidl.de | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 84 | Cmps.it | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 85 | Cotto.de | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 86 | Cpostbank.de | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 87 | Cposte.it | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 88 | Crepubblica.it | 60 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 89 | Csparkasse.de | 55 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 90 | Csueddeutsche.de | 55 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 91 | Dheise.de | 53 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 92 | Dilsole24ore.com | 53 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 93 | Dlastampa.it | 53 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 94 | Dregister.it | 53 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 95 | Dtrenitalia.com | 53 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: sì | MTA-STS: no | Controlla live |
| 96 | Dzeit.de | 48 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: sì | DMARC policy: none | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 97 | Deuropa.eu | 35 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: no | DMARC policy: – | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 98 | Dfaz.net | 35 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: no | DMARC policy: – | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 99 | Dmediolanum.com | 35 | SPF: sì | SPF -all: sì | DMARC: no | DMARC policy: – | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 100 | Ftim.it | 28 | SPF: sì | SPF -all: no | DMARC: no | DMARC policy: – | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 101 | Fgov.it | 0 | SPF: no | SPF -all: no | DMARC: no | DMARC policy: – | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
| 102 | Fvolksbank.de | 0 | SPF: no | SPF -all: no | DMARC: no | DMARC policy: – | Reports: no | MTA-STS: no | Controlla live |
Nessun risultato.
E il tuo dominio?
Controlla SPF, DMARC e MX in dieci secondi.
Perché conta
Senza DMARC con p=reject, i truffatori possono inviare mail con esattamente questo mittente e molte caselle le consegnano. È così che funziona tanto phishing a nome di banche, corrieri ed enti pubblici. SPF dice quali server possono inviare; DMARC dice al destinatario cosa fare con i falsi.
Come abbiamo misurato
Solo interrogazioni DNS pubbliche, ai domini non viene inviato nulla. Punti: SPF presente 20, SPF con -all 15 (~all 8), DMARC presente 20, p=reject 30 (quarantine 20), report (rua) 5, MTA-STS 10. Voto A da 90, B da 75, C da 55, D da 35, altrimenti F. Si misura il dominio principale (per i sottodomini quello dell'organizzazione).
Come leggerla
DKIM non si può verificare dall'esterno senza il selettore, quindi è escluso. p=quarantine è meglio di niente ma protegge meno di reject. Un voto basso non significa che la posta del fornitore sia insicura, solo che i falsi passano più facilmente.