DE EN IT

~/versions / grafana

Grafana: Versionen und Support-Ende

Welche Versionen noch Updates bekommen, welche nur noch Sicherheits-Fixes — und welche keine mehr. Täglich aktualisiert.

Empfehlung: Grafana 13.3 (aktuell 13.3.0) — die neueste Version mit vollem Support.

VersionAktuellErschienenAktiver Support bisSicherheits-Updates bisStatus
13.313.3.020. Oktober 2026ja20. Juli 2027unterstützt
13.213.2.518. August 202620. Oktober 202618. Mai 2027nur Sicherheit
13.113.1.923. Juni 202618. August 202620. März 2027nur Sicherheit
13.013.0.1214. April 202622. Juni 20269. Januar 2027nur Sicherheit
12.412.4.1424. Februar 202617. April 202624. Mai 2027nur Sicherheit
12.312.3.1119. November 202524. Februar 202619. August 2026End of Life
12.212.2.1023. September 202519. November 202523. Juni 2026End of Life
12.112.1.10+security-0122. Juli 202523. September 202522. April 2026End of Life
12.012.0.105. Mai 202522. Juli 20255. Februar 2026End of Life
11.611.6.1625. März 20255. Mai 202525. Juni 2026End of Life
11.511.5.1028. Januar 202525. März 202528. Oktober 2025End of Life
11.411.4.85. Dezember 202428. Januar 20255. September 2025End of Life
11.311.3.922. Oktober 20245. Dezember 202422. Juli 2025End of Life
11.211.2.10+security-0127. August 202422. Oktober 202427. Mai 2025End of Life
11.111.1.1325. Juni 202427. August 202423. April 2025End of Life
11.011.0.1114. Mai 202421. Juni 202414. Februar 2025End of Life